Hyperfore 微量残留清管系统:实现最优产品回收与高效运行
Hyperfore 微量残留清管系统经专业设计,可实现高达99.5%的产品回收率。该系统能将管道内残留量降至每米仅数克,确保产品纯度最大化,并有效防止交叉污染。

微量残留型 vs 低残留型清管系统
低残留清管系统与微量残留清管系统的主要区别在于组件配置和残留量降低程度。用户可根据生产需求,灵活组合组件以定制不同的系统方案。对于涂料、溶剂型涂层、树脂、着色剂、特种化学品、胶粘剂等采用共用管道输送的敏感产品,这两种系统均为理想的清管解决方案。 微量残留清管系统专为最大限度减少管道内产品残留量而设计,采用结构更精密的发射装置、接收装置及三通换向阀配置,将管道残留降至最低,保障产品纯度,实现零交叉污染。 而低残留清管系统旨在减少管道内的产品残留,可满足常规清管需求,是兼具成本效益的选择。微量残留清管系统的优势
微量残留清管系统技术参数与组成部件

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| DIN11850 | DN25,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150 |
| ISO | 1”,1.25”,1.5”,2”,2.5”,3”,3.5”,4”,5”,6” |
| 材质 | 接触产品的部件为SS316L ,其他 SS304 |
| 压力 | 不高于1.6MPa |
| 粗糙度 | Ra≤0.8μm (接触产品的部件) |
| 温度 | less than 100°C |
| 密封材料 | FKM, EPDM, VMQ |
| 清管器运行压力 | 正常不高于 0.6MPa |
| 应用 | 油漆、涂料、化学品及其他 |
产品特点
产品特点

Micro‐residue launcher‐ DIN Series
| Part No. | Size | OD*T |
|---|---|---|
| DHDFFBAD025A‐A1 | DN25 | Φ29*1.5 |
| DHDFFBAD032A‐A1 | DN32 | Φ35*1.5 |
| DHDFFBAD040A‐A1 | DN40 | Φ41*1.5 |
| DHDFFBAD050A‐A1 | DN50 | Φ53*1.5 |
| DHDFFBAD065A‐A1 | DN65 | Φ70*2.0 |
| DHDFFBAD080A‐A1 | DN80 | Φ85*2.0 |
| DHDFFBAD100A‐A1 | DN100 | Φ104*2.0 |
| DHDFFBAD125A‐A1 | DN125 | Φ129*2.0 |
| DHDFFBAD150A‐A1 | DN150 | Φ154*2.0 |
Micro‐residue launcher‐ ISO Series
| Part No. | Size | OD*T |
|---|---|---|
| DHDFFBAT025A‐A1 | 1" | Φ25.4*1.5 |
| DHDFFBAT032A‐A1 | 1.25" | Φ31.8*1.5 |
| DHDFFBAT038A‐A1 | 1.5" | Φ38.1*1.5 |
| DHDFFBAT051A‐A1 | 2" | Φ50.8*1.5 |
| DHDFFBAT064A‐A1 | 2.5" | Φ63.5*2.0 |
| DHDFFBAT076A‐A1 | 3" | Φ76.1*2.0 |
| DHDFFBAT089A‐A1 | 3.5" | Φ88.9*2.0 |
| DHDFFBAT102A-A1 | 4" | Φ101.6*2.0 |
| DHDFFBAT127A‐A1 | 5" | Φ127.0*2.0 |
| DHDFFBAT152A‐A1 | 6" | Φ152.4*2.0 |

Micro‐residue receiver‐ DIN Series
| Part No. | Size | OD*T |
|---|---|---|
| DHDHFBAD025A‐A1 | DN25 | Φ29*1.5 |
| DHDHFBAD040A‐A1 | DN40 | Φ41*1.5 |
| DHDHFBAD050A‐A1 | DN50 | Φ53*1.5 |
| DHDHFBAD065A‐A1 | DN65 | Φ70*2.0 |
| DHDHFBAD080A‐A1 | DN80 | Φ85*2.0 |
| DHDHFBAD100A‐A1 | DN100 | Φ104*2.0 |
| DHDHFBAD125A‐A1 | DN125 | Φ129*2.0 |
| DHDHFBAD150A‐A1 | DN150 | Φ154*2.0 |
Micro‐residue receiver‐ ISO Series
| Part No. | Size | OD*T |
|---|---|---|
| DHDHFBAT025A‐A1 | 1" | Φ25.4*1.5 |
| DHDHFBAT038A‐A1 | 1.5" | Φ38.1*1.5 |
| DHDHFBAT064A‐A1 | 2" | Φ50.8*1.5 |
| DHDHFBAT064A‐A1 | 2.5" | Φ63.5*2.0 |
| DHDHFBAT076A‐A1 | 3" | Φ76.1*2.0 |
| DHDHFBAT089A‐A1 | 3.5" | Φ88.9*2.0 |
| DHDHFBAT102A‐A1 | 4" | Φ101.6*2.0 |
| DHDHFBAT127A‐A1 | 5" | Φ127.0*2.0 |
| DHDHFBAT152A‐A1 | 6" | Φ152.4*2.0 |
该系统适用于哪些产品?
常见问题
联系我们
有关于清管系统的问题吗?请填写表单与我们联系,我们将尽快与您取得联系。

.16-1024x768.jpg)
.3-1024x684.png)


















.2.jpg)